樂亭舜豐村鎮銀行人民幣存款利率表 | ||||
單位:年利率% | ||||
存款種類 | 利率種類 | 存期 | 利率 | |
活期 | 人民幣 | 活期儲蓄存款 | 活期 | 0.350 |
定期 | 整存整取 | |||
人民幣 | 儲蓄普通定期存款 | 三個月 | 1.595 | |
人民幣 | 儲蓄普通定期存款 | 六個月 | 1.885 | |
人民幣 | 儲蓄普通定期存款 | 一年 | 2.175 | |
人民幣 | 儲蓄普通定期存款 | 二年 | 3.045 | |
人民幣 | 儲蓄普通定期存款 | 三年 | 3.9875 | |
人民幣 | 儲蓄普通定期存款 | 五年 | 4.600 | |
零存整取、存本取息 | ||||
人民幣 | 儲蓄存本/零整 | 一年 | 1.595 | |
人民幣 | 儲蓄存本/零整 | 三年 | 1.885 | |
人民幣 | 儲蓄存本/零整 | 五年 | 3.300 | |
通知存款 | ||||
人民幣 | 個人通知 | 一天 | 0.880 | |
人民幣 | 個人通知 | 七天 | 1.485 | |
注:具體執行利率請詳詢本行營業網點??傂袪I業室:0315-4026585 中堡支行:0315-4021915 永安路支行:0315-4619093 海港支行:0315-2942371 | ||||
存款利率
2016-01-07 13:54:16 評論:0 點擊:
存款利率存款利率